ESGデータ
Environment
カテゴリ | 項目 | 2023年度2月期 (単位: t-CO2)
|
2024年度2月期 (単位: t-CO2)
|
2025年度2月期 (単位: t-CO2)
|
---|---|---|---|---|
scope1 | scope1. 計 | 493.4 | 326.1 | 371.6 |
ガソリン | 27.0 | 22.7 | 24.9 | |
都市ガス | 466.3 | 303.5 | 346.7 | |
scope2 | scope2. 計 | 1,688.1 | 1,554.0 | 1,753.2 |
電気使用量 ※ | 1,688.1 | 1,554.0 | 1,753.2 | |
scope3 | scope3. 計 | 80,534.1 | 84,601.0 | 84,668.1 |
カテゴリ01. 購入した製品・サービス | 63,831.0 | 68,512.1 | 69,683.0 | |
カテゴリ02. 資本財 | 3,434.7 | 3,287.0 | 2,210.6 | |
カテゴリ03. Scope1,2に含まれない燃料及び エネルギー関連活動
|
1,834.3 | 1,787.1 | 1,830.6 | |
カテゴリ04. 輸送、配送 (上流) | 288.0 | 408.9 | 198.9 | |
カテゴリ05. 事業から出る廃棄物 | 48.6 | 50.5 | 52.1 | |
カテゴリ06. 出張 | 166.6 | 113.2 | 285.3 | |
カテゴリ07. 雇用者の通勤 | 2,402.1 | 2,335.3 | 2,329.3 | |
カテゴリ08. リース資産 (上流) | 4,469.9 | 4,164.2 | 4,412.0 | |
カテゴリ09. 輸送、配送 (下流) | 43.1 | 51.1 | 53.7 | |
カテゴリ10. 販売した製品の加工 | 2,437.5 | 2,157.8 | 1,924.7 | |
カテゴリ11. 販売した製品の使用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
カテゴリ12. 販売した製品の廃棄 | 1,294.6 | 1,474.9 | 1,427.6 | |
カテゴリ13. リース資産 (下流) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
カテゴリ14. フランチャイズ | 283.6 | 258.9 | 260.1 | |
カテゴリ15. 投資 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総合計 | 82,715.5 | 86,481.1 | 86,792.8 |
- 電力使用量が不明な一部店舗について、店舗の床面積あたり排出量を算出し推計
TCFD提言に沿った情報開示
Social
人財
項目 | 対象 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(正規雇用) | 女性 | 正社員・契約社員 | 人 | 1,006 | 846 | 862 |
男性 | 176 | 157 | 214 | |||
合計 | 1,182 | 1,003 | 1,076 | |||
従業員数(有期雇用) | 女性 | 臨時雇用社員 | 1,001 | 1,122 | 1,198 | |
男性 | 35 | 43 | 54 | |||
合計 | 1,036 | 1,164 | 1,252 | |||
平均勤続年数 | 女性 | 正社員・契約社員 | 年 | 7.5 | 7.9 | 7.6 |
男性 | 13.5 | 13.3 | 10.3 | |||
合計 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | |||
平均年齢 | 女性 | 歳 | 32.1 | 32.5 | 32.8 | |
男性 | 42.8 | 42.7 | 40.2 | |||
合計 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | |||
従業員平均給与 | 女性 | 千円 | 3,179 | 3,345 | 3,483 | |
男性 | 5,255 | 5,531 | 5,709 | |||
合計 | 3,593 | 3,771 | 3,996 | |||
管理職者数 | 女性 | 課長職以上 | 人 | 28 | 24 | 29 |
男性 | 53 | 50 | 62 | |||
合計 | 81 | 74 | 91 | |||
新卒採用者数 | 女性 | 正社員 | 40 | 59 | 104 | |
男性 | 8 | 4 | 5 | |||
合計 | 48 | 63 | 109 | |||
新卒3年後定着率 | 3年前の新卒社員 | % | 55.9 | 52.7 | 50.0 | |
中途採用者数 | 女性 | 正社員・契約社員 | 人 | 83 | 73 | 60 |
男性 | 7 | 9 | 25 | |||
合計 | 90 | 82 | 85 | |||
従業員の離職率 | % | 22.1 | 26.9 | 27.9 |
人財育成
項目 | 対象 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間教育研修総時間(内外含む) | 正社員・契約社員 | 時間 | 27,398 | 17,907 | 24,721 | |
1人当たり年間研修時間 | 23.6 | 17.9 | 23.1 | |||
教育研修費 (外注費) | 千円 | 40,920 | 41,225 | 45,964 | ||
1人当たり年間教育費 (外注費) | 35 | 41 | 43 |
従業員エンゲージメント
項目 | 対象 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員満足度 | 会社満足度 | 正社員 | 5点満点 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
仕事満足度 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
上司満足度 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
職場満足度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
評価給与妥当性 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | |||
研修充実度 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
ダイバーシティ
項目 | 対象 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率 | 正社員・ 契約社員
|
% | 85.1 | 84.4 | 80.6 | |
女性管理職比率 | 課長職以上 | 33.8 | 32.4 | 32.6 | ||
男女の賃金差異 | 正規雇用従業員 | 正社員・ 契約社員
|
% | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
有期雇用従業員 | 有期雇用社員 | 74.0 | 65.0 | 68.9 | ||
合計 | 全社員 | 48.9 | 45.7 | 45.2 | ||
育児休業制度利用者数 | 女性 | 正社員・ 契約社員
|
人 | 84 | 62 | 56 |
男性 | 2 | 0 | 2 | |||
合計 | 86 | 62 | 58 | |||
育児休業取得率 | 女性 | % | 100.0 | 98.4 | 100.0 | |
男性 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | |||
合計 | 95.5 | 93.8 | 96.7 | |||
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 174 | 133 | 139 | ||
子の介護休暇取得者数 | 女性 | (未算出) | 144 | 134 | ||
男性 | (未算出) | 5 | 5 | |||
合計 | (未算出) | 149 | 139 | |||
介護休職制度利用者数 | 女性 | 0 | 1 | 9 | ||
男性 | 0 | 0 | 5 | |||
合計 | 0 | 1 | 14 | |||
介護休暇取得者数 | 0 | 1 | 3 | |||
定年後再雇用者比率 | 正社員 | % | 33.3 | 40.0 | 100.0 | |
外国人従業員数 | 女性 | 正社員・ 契約社員
|
人 | 5 | 2 | 7 |
男性 | 3 | 5 | 9 | |||
合計 | 8 | 7 | 16 | |||
契約社員から正社員への登用数 | 女性 | 10 | 7 | 11 | ||
男性 | 0 | 3 | 2 | |||
合計 | 10 | 10 | 13 | |||
障碍者雇用数 | 女性 | 全社員 | 18 | 20 | 21 | |
男性 | 12 | 12 | 13 | |||
合計 | 30 | 32 | 34 | |||
障碍者雇用率 | % | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
健康・安全
項目 | 対象 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 |
---|---|---|---|---|---|
国内法定健康診断受診率 | 全社員 | % | 75.4 | 89.6 | 83.4 |
ストレスチェック回答率 | 93.9 | 94.7 | 94.6 | ||
年間平均総実労働時間 | 正社員・契約社員 | 時間 | 1,809.3 | 1,842.8 | 1,833.3 |
月間平均残業時間 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | ||
有給休暇平均取得日数 | 日 | 11.6 | 12.0 | 10.6 | |
有給休暇平均取得率 | % | 70.4 | 68.8 | 67.3 |
Governance
コーポレートガバナンス
分類 | 項目 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 社内取締役 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 5 | 5 | 5 | |||
合計 | 5 | 5 | 5 | |||
社外取締役 | 女性 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | 3 | 3 | 2 | |||
合計 | 4 | 4 | 3 | |||
総計 | 9 | 9 | 8 | |||
女性取締役比率 | % | 11.1 | 11.1 | 12.5 | ||
社外取締役比率 | 44.4 | 44.4 | 37.5 | |||
監査等委員数 | 監査等委員である 取締役 (社内)
|
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 1 | 1 | |||
監査等委員である 取締役 (社外)
|
女性 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | 2 | 2 | 1 | |||
合計 | 3 | 3 | 2 | |||
総計 | 4 | 4 | 3 | |||
女性監査等委員比率 | % | 25.0 | 25.0 | 33.3 | ||
社外監査等委員比率 | 75.0 | 75.0 | 66.7 | |||
取締役会 | 開催回数 | 回 | 18 | 18 | 14 | |
出席率 | % | 98.8 | 98.8 | 100 | ||
任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | ||
監査等委員会 | 開催回数 | 回 | 15 | 14 | 15 | |
出席率 | % | 98.3 | 100.0 | 98.0 | ||
任期 | 年 | 2 | 2 | 2 | ||
役員報酬 | 取締役 (監査等委員である取締役および社外取締役を除く)
|
総額 | 百万円 | 63 | 75 | 64 |
(基本報酬) | 47 | 48 | 50 | |||
(ストック・ オプション)
|
2 | 2 | 1 | |||
(賞与) | - | 11 | ‐ | |||
(株式給付信託) | 13 | 12 | 12 | |||
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く)
|
総額 | 18 | 20 | 16 | ||
(基本報酬) | 15 | 17 | 14 | |||
(ストック・ オプション)
|
0 | - | ‐ | |||
(賞与) | 1 | 1 | 1 | |||
(株式給付信託) | 1 | 1 | 1 | |||
会計監査 | 監査費 | 34 | 36 | 46 | ||
非監査費 | 0 | 0 | 0 | |||
総計 | 34 | 36 | 46 | |||
株主権 | 買収防衛策 | 有/無 | 有 | 有 | 有 |
コンプライアンス
分類 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 |
---|---|---|---|---|
コンプライアンス基本方針 | 有/無 | 有 | 有 | 有 |
コンプライアンス委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス研修 | 15 | 15 | 14 | |
コンプライアンス違反 | 件 | 4 | 3 | 2 |
内部通報・相談体制 | 11 | 14 | 5 | |
法令違反 | 1 | 3 | 1 | |
腐敗防止違反 | 0 | 0 | 0 | |
政治献金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
サステナビリティ
分類 | 単位 | 2023年度2月期 | 2024年度2月期 | 2025年度2月期 |
---|---|---|---|---|
サステナビリティ基本方針 | 有/無 | 有 | 有 | 有 |
サステナビリティ委員会 | 回 | 2 | 2 | 2 |