株式会社4℃ホールディングス

価値創造ストーリー
マテリアリティ
リスクマネジメント
ESGデータ
統合報告書

ESGデータ

Environment

カテゴリ 項目 2022年度2月期
(単位: t-CO2)
2023年度2月期
(単位: t-CO2)
2024年度2月期
(単位: t-CO2)
scope1 scope1. 計 355.4 493.4 326.1
ガソリン 29.2 27.0 22.7
都市ガス 326.3 466.3 303.5
scope2 scope2. 計 1,924.0 1,688.1 1,554.0
電気使用量 ※ 1,924.0 1,688.1 1,554.0
scope3 scope3. 計 71,199.5 80,534.1 84,601.0
カテゴリ01. 購入した製品・サービス 55,828.1 63,831.0 68,512.1
カテゴリ02. 資本財 2,072.3 3,434.7 3,287.0
カテゴリ03. Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 1,802.0 1,834.3 1,787.1
カテゴリ04. 輸送、配送 (上流) 304.0 288.0 408.9
カテゴリ05. 事業から出る廃棄物 47.0 48.6 50.5
カテゴリ06. 出張 93.8 166.6 113.2
カテゴリ07. 雇用者の通勤 2,248.3 2,402.1 2,335.3
カテゴリ08. リース資産 (上流) 4,512.1 4,469.9 4,164.2
カテゴリ09. 輸送、配送 (下流) 39.8 43.1 51.1
カテゴリ10. 販売した製品の加工 2,497.5 2,437.5 2,157.8
カテゴリ11. 販売した製品の使用 0.0 0.0 0.0
カテゴリ12. 販売した製品の廃棄 1,249.4 1,294.6 1,474.9
カテゴリ13. リース資産 (下流) 0.0 0.0 0.0
カテゴリ14. フランチャイズ 505.1 283.6 258.9
カテゴリ15. 投資 0.0 0.0 0.0
総合計 73,479.0 82,715.5 86,481.1
  • 電力使用量が不明な一部店舗について、店舗の床面積あたり排出量を算出し推計

Social

人財

項目 対象 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
従業員数(正規雇用) 女性 正社員・契約社員 1,066 1,006 846
男性 185 176 157
合計 1,251 1,182 1,003
従業員数(有期雇用) 女性 臨時雇用社員 763 1,001 1,122
男性 30 35 43
合計 793 1,036 1,164
平均勤続年数 女性 正社員・契約社員 6.8 7.5 7.9
男性 12.9 13.5 13.3
合計 7.7 8.4 8.7
平均年齢 女性 31.2 32.1 32.5
男性 42.2 42.8 42.7
合計 32.9 33.7 34.1
従業員平均給与 女性 千円 3,094 3,179 3,345
男性 5,254 5,255 5,531
合計 3,402 3,593 3,771
管理職者数 女性 課長職以上 34 28 24
男性 55 53 50
合計 89 81 74
新卒採用者数 女性 正社員 77 40 59
男性 7 8 4
合計 84 48 63
新卒3年後定着率 3年前の新卒社員 % 68.3 55.9 52.7
中途採用者数 女性 正社員・契約社員 16 83 73
男性 7 7 9
合計 23 90 82
従業員の離職率 % 15.1 22.1 26.9

人財育成

項目 対象 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
年間教育研修総時間(内外含む) 正社員・契約社員 時間 20,718 27,398 17,907
1人当たり年間研修時間 16.6 23.6 17.9
教育研修費 (外注費) 千円 58,151 40,920 41,225
1人当たり年間教育費 (外注費) 47 35 41

従業員エンゲージメント

項目 対象 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
従業員満足度 会社満足度 正社員 5点満点 3.1 3.3 3.3
仕事満足度 3.4 3.3 3.3
上司満足度 3.4 3.7 3.7
職場満足度 3.3 3.5 3.5
評価給与妥当性 2.7 2.8 2.7
研修充実度 3.3 3.6 3.6

ダイバーシティ

項目 対象 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
女性従業員比率 正社員・契約社員 % 85.2 85.1 84.4
女性管理職比率 課長職以上 36.2 33.8 32.4
男女の賃金差異 正規雇用従業員 正社員・契約社員 % 58.9 60.0 60.5
有期雇用従業員 有期雇用社員 (未算出) 74.0 65.0
合計 全社員 (未算出) 48.9 45.7
育児休業制度利用者数 女性 正社員・契約社員 79 84 62
男性 0 2 0
合計 79 86 62
育児休業取得率 女性 % 100.0 100.0 98.4
男性 0.0 33.3 0.0
合計 94.0 95.5 93.8
育児短時間勤務制度利用者数 138 174 133
子の介護休暇取得者数 女性 (未算出) (未算出) 144
男性 (未算出) (未算出) 5
合計 (未算出) (未算出) 149
介護休職制度利用者数 女性 0 0 1
男性 0 0 0
合計 0 0 1
介護休暇取得者数 0 0 1
定年後再雇用者比率 正社員 % 25.0 33.3 40.0
外国人従業員数 女性 正社員・契約社員 6 5 2
男性 4 3 5
合計 10 8 7
契約社員から正社員への登用数 女性 7 10 7
男性 1 0 3
合計 8 10 10
障碍者雇用数 女性 全社員 16 18 20
男性 18 12 12
合計 34 30 32
障碍者雇用率 % 1.9 1.8 1.6

健康・安全

項目 対象 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
国内法定健康診断受診率 全社員 % 79.2 75.4 89.4
ストレスチェック回答率 94.0 93.9 94.7
年間平均総実労働時間 正社員・契約社員 時間 1,779.6 1,809.3 1,842.8
月間平均残業時間 3.2 4.7 4.7
有給休暇平均取得日数 10.9 11.6 12.0
有給休暇平均取得率 % 58.5 70.4 68.8

Governance

コーポレートガバナンス

分類 項目 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
取締役数 社内取締役 女性 0 0 0
男性 5 5 5
合計 5 5 5
社外取締役 女性 1 1 1
男性 3 3 3
合計 4 4 4
総計 9 9 9
女性取締役比率 % 11.1 11.1 11.1
社外取締役比率 44.4 44.4 44.4
監査等委員数 監査等委員である
取締役 (社内)
女性 0 0 0
男性 1 1 1
合計 1 1 1
監査等委員である
取締役 (社外)
女性 1 1 1
男性 2 2 2
合計 3 3 3
総計 4 4 4
女性監査等委員比率 % 25.0 25.0 25.0
社外監査等委員比率 75.0 75.0 75.0
取締役会 開催回数 18 18 18
出席率 % 99.4 98.8 98.8
任期 1 1 1
監査等委員会 開催回数 16 15 14
出席率 % 97.9 98.3 100.0
任期 2 2 2
役員報酬  取締役 
(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)
総額 百万円 59 63 75
(基本報酬) 49 47 48
(ストック・オプション) 2 2 2
(賞与) - - 11
(株式給付信託) 7 13 12
監査等委員である取締役
(社外取締役を除く)
総額 14 18 20
(基本報酬) 12 15 17
(ストック・オプション) 0 0 -
(賞与) 1 1 1
(株式給付信託) 1 1 1
会計監査 監査費 42 34 36
非監査費 0 0 0
総計 42 34 36
株主権 買収防衛策 有/無

コンプライアンス

分類 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
コンプライアンス基本方針 有/無
コンプライアンス委員会 2 2 2
コンプライアンス研修 17 15 15
コンプライアンス違反 0 4 3
内部通報・相談体制 5 11 14
法令違反 2 1 3
腐敗防止違反 0 0 0
政治献金 百万円 0 0 0

サステナビリティ

分類 単位 2022年度2月期 2023年度2月期 2024年度2月期
サステナビリティ 有/無
サステナビリティ委員会 0 2 2