業績・財務ハイライト
- 経営成績の推移
- 財政状態の推移
- キャッシュフローの推移
- 主な指標
- 1株当たり情報
経営成績の推移
(単位:百万円)
項目 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 44,970 | 39,449 | 38,123 | 39,508 | 39,457 |
売上総利益 | 25,780 | 21,294 | 19,672 | 19,727 | 19,530 |
販売費及び一般管理費 | 21,804 | 18,527 | 17,884 | 17,748 | 17,433 |
営業利益 | 3,975 | 2,767 | 1,788 | 1,979 | 2,096 |
経常利益 | 4,312 | 3,195 | 2,293 | 2,342 | 2,515 |
当期純利益 | 2,475 | 1,622 | 1,490 | 1,149 | 1,300 |
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2023年2月期から適用しており、2023年2月期に係る各数値については当該会計基準等を適用した後の数値となっています。
2. 2023年3月期より、不動産賃貸収入については「売上高」、不動産賃貸費用については「売上原価」に計上する方法に変更しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、2022年2月期に係る連結財務諸表を組替えております。
財政状態の推移
(単位:百万円)
項目 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 53,737 | 53,000 | 56,884 | 50,211 | 50,643 |
純資産 | 39,588 | 39,543 | 42,917 | 38,214 | 38,596 |
有利子負債 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総資産
純資産
有利子負債
キャッシュフローの推移
(単位:百万円)
項目 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
2,433 | 6,633 | 1,871 | 3,103 | 2,666 |
投資活動による キャッシュフロー |
72 | △2,169 | 106 | △2,371 | △1,103 |
財務活動による キャッシュフロー |
△5,468 | △2,515 | 1,816 | △1,834 | △1,791 |
フリーキャッシュフロー※ | 2,505 | 4,464 | 1,977 | 732 | 1,563 |
※フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー
主な指標
項目 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|
総利益率(%) | 57.3 | 54.0 | 51.6 | 49.9 | 49.5 |
営業利益率(%) | 8.8 | 7.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
総資産利益率(ROA)(%) | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.6 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 6.0 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 3.4 |
自己資本比率(%) | 73.5 | 74.6 | 75.4 | 76.0 | 76.2 |
流動比率(%) | 216.2 | 229.6 | 273.5 | 233.3 | 248.7 |
デット・エクイティ・レシオ(倍) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
総利益率
営業利益率
総資産利益率
自己資本利益率(ROE)
流動比率
デット・エクイティ・レシオ
1株当たり情報
(単位:円)
項目 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 112.18 | 75.00 | 69.56 | 53.61 | 60.65 |
純資産 | 1,822.10 | 1,844.70 | 2,001.20 | 1,780.71 | 1,798.49 |
配当金 | 80 | 81 | 83 | 83 | 83 |
1株当たり当期純利益
1株当たり純資産
1株当たり配当金